模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,联系方式,客户类型,信用额度,备注信息 |
销售订单管理 | 订单编号,客户编号,下单日期,订单金额,预计交货日期,订单状态,备注信息 |
订单出货管理 | 订单编号,出货日期,物流公司,快递单号,出货数量,备注信息 |
收款管理 | 订单编号,收款日期,收款金额,收款方式,发票号,备注信息 |
应收款管理 | 客户编号,欠款金额,欠款期限,付款方式,备注信息 |
供应商信息管理 | 供应商编号,供应商名称,联系方式,供应商类型,备注信息 |
采购订单管理 | 订单编号,供应商编号,下单日期,订单金额,预计到货日期,订单状态,备注信息 |
采购入库管理 | 订单编号,入库日期,入库数量,验收人员,入库状态,备注信息 |
付款管理 | 订单编号,付款日期,付款金额,付款方式,发票号,备注信息 |
应付款管理 | 供应商编号,待付款金额,付款期限,付款方式,备注信息 |
预算管理 | 预算编号,预算名称,预算类型,预算金额,预算期限,备注信息 |
支出管理 | 支出编号,支出日期,支出金额,支出类型,支出项目,备注信息 |
统计分析 | 销售额统计,收款情况统计,应收款情况统计,采购额统计,付款情况统计,应付款情况统计,预算执行情况统计,支出情况统计,财务报表生成 |
行政管理 | 员工信息管理,部门信息管理,职位信息管理,考勤管理,请假管理,奖惩管理,培训管理,招聘管理,离职管理 |
绩效管理 | 工作目标设定,考核指标设定,绩效评估,绩效考核结果统计 |
人事合规 | 劳动合同管理,社会保险管理,个税管理,法律合规管理,人事档案管理 |
IT管理 | IT设备管理,IT系统管理,IT运维管理,IT安全管理,IT项目管理 |
采购招标管理 | 招标编号,需求部门,采购品目,招标截止日期,中标候选人,中标结果,备注信息 |
债务管理 | 借款合同编号,借款人编号,借款金额,借款期限,利息,还款方式,还款时间,还款金额,备注信息 |
税务管理 | 增值税管理,所得税管理,企业所得税管理,个人所得税管理,财务报表税务核算,税务政策法规管理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |